| Problem melden |
Antworten
![]() | moon66 | 30.1.2012, 09:46 | |
fddb rechnet den Gesamtumsatz aus - und nicht den Grundumsatz. Am besten gibst du deine Daten mal in die Tabelle, die du unter www.coolschatzi.de runterladen kannst, ein, denn die berücksichtigt auch einen BMI über 30, nutzt die beiden gängigsten Formeln und rechnet dir sogar noch die 80% aus ;-)) | |||
![]() | Hilde... | 30.1.2012, 10:46 | |
Du hast eine BMI über 30 da rechnet FDDB nicht immer richtig. | |||
![]() | chrissis... | 30.1.2012, 10:57 | |
hilde. | |||
![]() | monzinge... | 30.1.2012, 11:28 | |
Mit diesen Formeln kann man lediglich einen Sollwert für den Kalorienbedarf berechnen, denn irgend jemand mehr oder weniger willkürlich fest gelegt hat. Den tatsächlichen Kalorienbedarf kann man nur über die Nahrungsaufnahme und der anhängigen Gewichtsveränderung ermitteln. Wenn der tatsächliche Wert von dem berechneten Wert abweicht, sind nicht zwingend Maßnahmen zur Angleichung der Werte erforderlich. | |||
Diese Antwort wurde von Hilde... entfernt. 30.1.2012, 12:59
Diese Antwort wurde von Hilde... entfernt. 30.1.2012, 13:08
![]() | Hilde... | 30.1.2012, 13:14 | |
Bei BMI über 30 rechnet Froböse so: | |||
![]() | Hilde... | 30.1.2012, 13:16 | |
Ach so Prof. Dr. Froböse ist anerkannter Fachmann auf dem Gebiet Ernährung und Sport und arbeitet an der Uni Köln. Vielleicht mal googeln | |||
![]() | Supercur... | 30.1.2012, 13:21 | |
Hallo zusammen, | |||
![]() | bizzy23 | 30.1.2012, 14:23 | |
Die Rechnung erscheint mir dann aber schon etwas wenig, wenn ich jetzt bei 54kg (da spielt ja wohl bei der Rechnung die Groesse keine Rolle??) 21,6 dann waere das ja um die 1100 kcal fuer den Grundumsatz? SO WENIG? Also ich gehe bei mir jetzt eher von 1300-1400 GU aus? | |||
![]() | Supercur... | 31.1.2012, 11:32 | |
bizzy23: Es ist tatsächlich so, dass du einen GU von 1100 kcal bei 54 kg hast. LEIDER! Das die Gemeinheit bei uns Frauen. | |||
![]() | whiteele... | 31.1.2012, 11:52 | |
Ich habe mal ein wenig herumgerechnet, mein GU liegt zwar nicht bei 1850, aber scheinbar irgendwo zwischen 1650 und 1750 - immernoch höher als ich gedacht hätte. Die genauere Berechnung mit dem Körperfettanteil hole ich dann nochmal nach, wenn ich bei meinen Eltern bin, seit ich ausgezogen bin stand ich das letzte Mal beim Arzt auf einer Waage... das war vor etwa einem halben Jahr. Drückt mir mal die Daumen, dass die Zahl nicht schon wieder nach oben gewandert ist. :/ | |||
Antwort schreiben
Diese Frage befindet sich im Archiv. Auf diese Frage kannst Du nicht mehr antworten.
» Aktuelle Fragen
» Meine Fragen
» Archiv
» Abonnieren ![]()
Beachte den Hinweis zu Gesundheitsthemen






