| Problem melden |
Antworten
![]() | Hilde... | 1.2.2012, 09:20 | |
Wenn du im Ernährungstagebuch auf Zeitraum wählen gehst, kannst du den Monat wählen den du sehen möchtest. In deinem Fall Februar 2012 anklicken | |||
![]() | sandy26 | 2.2.2012, 13:42 | |
geht das auch auf dem Handy mit der App. | |||
![]() | schokosc... | 2.2.2012, 13:49 | |
Hallo sandy, wenn ich einen Tag voraus plane, plan ich immer gern mit Listen. Da gibts als Auswahlmöglichkeit auch "Tagesplan". Dann trag ich alles ein und lösche oder geb noch was dazu ein. | |||
Antwort schreiben
Diese Frage befindet sich im Archiv. Auf diese Frage kannst Du nicht mehr antworten.
Aktionen
Weitere Funktionen
» Aktuelle Fragen
» Meine Fragen
» Archiv
» Abonnieren ![]()
Beachte den Hinweis zu Gesundheitsthemen




