| Problem melden |
Antworten
![]() | chris66 | 4.2.2012, 11:15 | |
als frau hat man phasen, das stagniert das gewicht - aber das wird auch wieder anders :) durchhalten | |||
![]() | moniaqua | 4.2.2012, 11:16 | |
Unter coolschatzi.de findest Du eine Tabelle, mit der Du noch ein paar Werte ausprobieren kannst ;) | |||
![]() | malufi89 | 4.2.2012, 11:19 | |
auf www.coolschatzi.de gibt es eine Berechnungsmöglichkeit. Außerdem kannst dus ja hier berechnenn lassen. | |||
![]() | Hilde... | 4.2.2012, 11:37 | |
Hanna, schau mal in der Gruppe "Antworten für Anfänger" nach da habe ich mal meine Wiegetabelle von Jan reingestellt. Unter dem Thema Wiegen. | |||
![]() | HotDogTo... | 5.2.2012, 01:50 | |
Hi! | |||
![]() | Hannah | 5.2.2012, 08:43 | |
Hallo guten Morgen, | |||
Antwort schreiben
Diese Frage befindet sich im Archiv. Auf diese Frage kannst Du nicht mehr antworten.
» Aktuelle Fragen
» Meine Fragen
» Archiv
» Abonnieren ![]()
Beachte den Hinweis zu Gesundheitsthemen








