Übersicht
Zu diesem Produkt liegt keine Beschreibung vor.
» Dieses Produkt beinhaltet viel Fett (mehr Informationen)
Angaben für 100 g
|
Datenquelle
Schätzung, Rezeptur. Daten wurden am 21.10.2006 erhoben. Zuletzt aktualisiert am 09.05.2007Zusammensetzung (1102 g)
| 250 g | Weizenmehl, Type 405 |
| 220 g | Marzipan |
| 150 g | Speisequark, Magerstufe |
| 130 g | Zucker |
| 120 g | Haselnüsse |
| 80 ml | Olivenöl |
| 65 g | Ei, vom Huhn |
| 55 g | Butter |
| 30 g | Backpulver |
| 2 g | Salz |
Hinweis: Die angegebenen Produkte und Mengen dienen der Berechnung der Produktdaten wie z.B. Vitaminen, Kalorien und Mineralstoffen.
Portionen
1 Zopf (100 g)
| Brennwert | 1587 kJ |
| Kalorien | 379 kcal |
| Fett | 22 g |
| Kohlenhydrate | 34,7 g |
| Protein | 6,1 g |
1 Stück (1000 g)
| Brennwert | 15870 kJ |
| Kalorien | 3790 kcal |
| Fett | 220,4 g |
| Kohlenhydrate | 347,5 g |
| Protein | 61,3 g |
Tagesbedarf berechnen


