Übersicht

Nudelsalat | Foto: Stern90
Zu diesem Produkt liegt keine Beschreibung vor.
» Dieses Produkt beinhaltet viel Fett (mehr Informationen)
| (1 Bewertung) |
Angaben für 100 g
|
Datenquelle
Schätzung, Rezeptur, Intern. Daten wurden am 18.07.2006 erhoben. Zuletzt aktualisiert am 21.08.2007Zusammensetzung (1040 g)
| 250 g | Spiralnudeln, roh |
| 200 g | Schinken, gekocht |
| 200 g | Gouda, 45% Fett i.Tr. |
| 80 g | Radieschen, frisch |
| 60 g | Joghurt, 3,5% Fett, Durchschnitt |
| 50 g | Gurke |
| 50 g | Mayonnaise, 80% Fett |
| 40 g | Schnittlauch, roh |
| 40 ml | Weinessig |
| 40 ml | Sonnenblumenöl |
| 20 g | Dill, frisch |
| 5 g | Salz |
| 5 g | Pfeffer, schwarz |
Hinweis: Die angegebenen Produkte und Mengen dienen der Berechnung der Produktdaten wie z.B. Vitaminen, Kalorien und Mineralstoffen.
Ähnliche Produkte
Portionen
1 Portion (200 g)
| Brennwert | 2113 kJ |
| Kalorien | 505 kcal |
| Fett | 29,3 g |
| Kohlenhydrate | 37,2 g |
| Protein | 25,8 g |
100 g (100 g)
| Brennwert | 1057 kJ |
| Kalorien | 252 kcal |
| Fett | 14,7 g |
| Kohlenhydrate | 18,6 g |
| Protein | 12,9 g |
Tagesbedarf berechnen


