Zu diesem Produkt liegt keine Beschreibung vor.
Angaben für 100 g
|
Datenquelle
Extern. Daten wurden am 05.02.2007 erhoben. Zuletzt aktualisiert am 03.04.2008EAN: 4056100045164
Portionen
10 Stück (300 g)
| Brennwert | 2475 kJ |
| Kalorien | 591 kcal |
| Fett | 24,3 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| Protein | 39 g |
100 g (100 g)
| Brennwert | 825 kJ |
| Kalorien | 197 kcal |
| Fett | 8,1 g |
| Kohlenhydrate | 18 g |
| Protein | 13 g |
5 Stück (150 g)
| Brennwert | 1238 kJ |
| Kalorien | 296 kcal |
| Fett | 12,2 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| Protein | 19,5 g |
Tagesbedarf berechnen



