Zu diesem Produkt liegt keine Beschreibung vor.
Angaben für 100 g
|
Datenquelle
Extern. Daten wurden am 22.08.2007 erhoben. Zuletzt aktualisiert am 03.03.2008EAN: 5410673059000
Portionen
1 Portion (62,5 g)
| Brennwert | 900 kJ |
| Kalorien | 215 kcal |
| Fett | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 45,6 g |
| Protein | 5 g |
100 g (100 g)
| Brennwert | 1440 kJ |
| Kalorien | 344 kcal |
| Fett | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| Protein | 8 g |
1 Beutel (125 g)
| Brennwert | 1800 kJ |
| Kalorien | 430 kcal |
| Fett | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 91,3 g |
| Protein | 10 g |
Tagesbedarf berechnen



