Retinol
Description
Food Sources for Retinol
| Product | Serving | Retinol |
| » Spread Butter | 10 g | 0.07 mg |
| » 100 g Courgette, uncooked | 100 g | 0.06 mg |
| » 1 medium sized Carambola, raw | 85 g | 0.03 mg |
| » 100 g Figs, fresh | 100 g | 0.02 mg |
| » 100 g Currants, black | 100 g | 0.01 mg |
| » 1 serving Spaetzle cheese noodles | 320 g | 0.26 mg |
| » 1 slice Appenzeller cheese, 50% fat i.d.m. | 30 g | 0.09 mg |
| » 1 slice Tilsit, 45% fat i.d.m. | 30 g | 0.03 mg |
| » 100 g Cucumber | 100 g | 0.07 mg |
| » 1 chop Pork, cutlet | 150 g | 0.02 mg |
| » 1 serving Spaghetti alla Bolognese | 400 g | 0.34 mg |
| » 100 g Cantaloupe, raw | 100 g | 0.33 mg |
| » 1 small sized Tomato, uncooked | 50 g | 0.05 mg |
| » 1 fruit Avocado, fresh | 250 g | 0.03 mg |
| » 1 slice Gorgonzola cheese, 50% fat i.d.m. | 30 g | 0.06 mg |
More information
» Retinol
» Riboflavin
» Thiamine
» Vitamin B12
» Vitamin B6
» Vitamin C
» Vitamin D
» Vitamin E
Talk to a doctor or nutrition expert before changing your eating habits.


