Retinol
Description
Food Sources for Retinol
| Product | Serving | Retinol |
| » 1 glass Tomato juice | 200 ml | 0.16 mg |
| » 1 slice Appenzeller cheese, 50% fat i.d.m. | 30 g | 0.09 mg |
| » 100 g Plums, dried | 100 g | 0.6 mg |
| » 1 slice Edam, 45% fat i.d.m. | 30 g | 0.07 mg |
| » 1 medium sized Hen's egg | 63 g | 0.19 mg |
| » 100 g Courgette, uncooked | 100 g | 0.04 mg |
| » 100 g Figs, fresh | 100 g | 0.02 mg |
| » 1 slice Tilsit, 45% fat i.d.m. | 30 g | 0.03 mg |
| » Spread Margarine | 10 g | 0.05 mg |
| » 1 serving Chili con carne, average | 300 g | 0.51 mg |
| » 1 medium sized Carrot, uncooked | 100 g | 1.7 mg |
| » 100 g Currants, black | 100 g | 0.01 mg |
| » 15 ml Fish oil, cod liver | 15 ml | 3.75 mg |
| » 100 g Cantaloupe, raw | 100 g | 0.7 mg |
| » 1 medium sized Carambola, raw | 85 g | 0.03 mg |
Related information

Select language: