Vitamin B1
Description
Food Sources for Thiamine
| Product | Serving | Thiamine |
| » 100 g Oysters | 100 g | 0.1 mg |
| » 100 g Courgette, uncooked | 100 g | 0.2 mg |
| » 1 medium sized Banana, uncooked | 120 g | 0.06 mg |
| » 100 g Asparagus, cooked | 100 g | 0.08 mg |
| » 100 g Watermelon | 100 g | 0.05 mg |
| » 1 slice Edam, 45% fat i.d.m. | 30 g | 0.02 mg |
| » 1 glass Grape juice | 200 ml | 0.06 mg |
| » 1 glass Tomato juice | 200 ml | 0.12 mg |
| » 1 glass Soy milk, fluid | 200 ml | 0.12 mg |
| » 1 slice Appenzeller cheese, 50% fat i.d.m. | 30 g | 0.01 mg |
| » 100 g Apricot, fresh | 100 g | 0.04 mg |
| » 100 g Elderberry, black | 100 g | 0.07 mg |
| » 100 g Currants, black | 100 g | 0.05 mg |
| » 1 medium sized Onion, raw | 85 g | 0.03 mg |
| » 1 slice Edam, 30% fat i.d.m. | 30 g | 0.02 mg |
Related information

Select language: