Vitamin B1
Description
Food Sources for Thiamine
| Product | Serving | Thiamine |
| » 1 slice Tilsit, 45% fat i.d.m. | 30 g | 0.02 mg |
| » 100 g Cantaloupe, raw | 100 g | 0.04 mg |
| » 1 glass Soy milk, fluid | 200 ml | 0.12 mg |
| » 100 g Rutabaga, raw | 100 g | 0.05 mg |
| » 1 medium sized Grapefruit, fresh | 300 g | 0.3 mg |
| » 1 slice Edam, 45% fat i.d.m. | 30 g | 0.02 mg |
| » 50 g Mozzarella | 50 g | 0.02 mg |
| » 100 g Watermelon | 100 g | 0.05 mg |
| » 1 medium sized Orange, fresh | 130 g | 0.12 mg |
| » 1 chunk Garlic, uncooked | 3 g | 0.01 mg |
| » 1 serving Spaetzle cheese noodles | 320 g | 0.04 mg |
| » 100 g Kohlrabi | 100 g | 0.05 mg |
| » 1 medium sized Croissant, with chocolate | 75 g | 0.01 mg |
| » 1 serving Chili con carne, average | 300 g | 0.07 mg |
| » 1 medium sized Peach, fresh, raw | 120 g | 0.04 mg |
More information
» Retinol
» Riboflavin
» Thiamine
» Vitamin B12
» Vitamin B6
» Vitamin C
» Vitamin D
» Vitamin E


