Vitamin E
Description
| Product | Serving | Vitamin E |
| » 100 g Mackerel | 100 g | 1.25 mg |
| » 1 medium sized Peach, fresh, raw | 120 g | 0.88 mg |
| » 1 medium sized Orange, fresh | 130 g | 0.31 mg |
| » 1 medium sized Grapefruit, fresh | 300 g | 0.75 mg |
| » 150 g Cauliflower, uncooked | 150 g | 0.14 mg |
| » 1 medium sized Pepper, red | 105 g | 3.05 mg |
| » 1 medium sized Nectarine, fresh | 125 g | 0.63 mg |
| » 100 g Apricot, fresh | 100 g | 0.4 mg |
| » 1 medium sized Lime, fresh | 65 g | 0.2 mg |
| » 100 g Broccoli, uncooked | 100 g | 0.62 mg |
| » 100 g Acerola, fresh | 100 g | 0.3 mg |
| » Olive oil | 15 ml | 1.8 mg |
| » 1 slice Gorgonzola cheese, 50% fat i.d.m. | 30 g | 0.18 mg |
| » 1 medium sized Pear, fresh | 140 g | 0.6 mg |
| » 100 g Asparagus, cooked | 100 g | 1.5 mg |
More information
» Retinol
» Riboflavin
» Thiamine
» Vitamin B12
» Vitamin B6
» Vitamin C
» Vitamin D
» Vitamin E



