Vitamin E
Description
| Product | Serving | Vitamin E |
| » 1 medium sized Hen's egg | 63 g | 1.26 mg |
| » 1 medium sized Peach, fresh, raw | 120 g | 0.88 mg |
| » 1 medium sized Pear, fresh | 140 g | 0.6 mg |
| » 1 medium sized Grapefruit, fresh | 300 g | 0.9 mg |
| » 1 slice Camembert cheese, 45% fat i.d.m. | 30 g | 0.18 mg |
| » 1 medium sized Pepper, red | 105 g | 2.63 mg |
| » 1 slice Tilsit, 45% fat i.d.m. | 30 g | 0.15 mg |
| » 100 g Broccoli, uncooked | 100 g | 0.61 mg |
| » 1 glass Milk, whole, 3.5% milkfat | 200 ml | 0.2 mg |
| » 100 g Apricot, fresh | 100 g | 0.4 mg |
| » 1 bar Whole milk chocolate, average | 100 g | 2 mg |
| » 1 serving Spaetzle cheese noodles | 320 g | 1.3 mg |
| » 1 serving Chili con carne, average | 300 g | 0.35 mg |
| » 100 g Strawberries, raw | 100 g | 0.29 mg |
| » 1 medium sized Lemon, fresh | 80 g | 0.12 mg |
Related information

Select language: