Vitamin E
Description
| Product | Serving | Vitamin E |
| » 1 medium sized Hen's egg | 55 g | 1.08 mg |
| » 100 g Strawberries, raw | 100 g | 0.12 mg |
| » 1 medium sized Orange, fresh | 130 g | 0.39 mg |
| » 1 bar Whole milk chocolate, average | 100 g | 2 mg |
| » 1 slice Gorgonzola cheese, 50% fat i.d.m. | 30 g | 0.18 mg |
| » 1 medium sized Kiwi fruit, fresh | 70 g | 0.35 mg |
| » 100 g Courgette, uncooked | 100 g | 0.5 mg |
| » 100 g Currants, black | 100 g | 2 mg |
| » 15 ml Sun flower oil | 15 ml | 7.5 mg |
| » 1 medium sized Grapefruit | 120 g | 0.32 mg |
| » 100 g Figs, fresh | 100 g | 0.5 mg |
| » 1 medium sized Lemon, fresh | 80 g | 0.32 mg |
| » 1 glass Lime juice | 200 ml | 0.7 mg |
| » 1 medium sized Pear, fresh | 140 g | 0.6 mg |
| » 100 g Red cabbage, fresh | 100 g | 1.7 mg |
More information
» Retinol
» Riboflavin
» Thiamine
» Vitamin B12
» Vitamin B6
» Vitamin C
» Vitamin D
» Vitamin E


