Vitamin E
Description
| Product | Serving | Vitamin E |
| » 1 serving Maultaschen (german cuisine) | 250 g | 1.93 mg |
| » 1 serving Pasta salad | 200 g | 4.44 mg |
| » 1 serving Apfelstrudel (Apple strudel) | 135 g | 0.76 mg |
| » 1 fruit Avocado, fresh | 250 g | 3.25 mg |
| » 1 serving Scrambled eggs | 200 g | 3.86 mg |
| » 100 g Strawberries, raw | 100 g | 0.12 mg |
| » 1 serving Kaiserschmarrn (Austrian dessert) | 300 g | 1.47 mg |
| » 1 slice Tilsit, 45% fat i.d.m. | 30 g | 0.15 mg |
| » 1 slice Gorgonzola cheese, 50% fat i.d.m. | 30 g | 0.18 mg |
| » 1 medium sized Pepper, red | 150 g | 4.35 mg |
| » 1 slice Appenzeller cheese, 50% fat i.d.m. | 30 g | 0.3 mg |
| » 100 g Acerola, fresh | 100 g | 0.3 mg |
| » 5 ml Olive oil | 5 ml | 0.6 mg |
| » 1 serving Calamari, deep-fried | 300 g | 4.29 mg |
| » 1 glass Daiquiri, Longdrink | 150 ml | 0.03 mg |
More information
» Retinol
» Riboflavin
» Thiamine
» Vitamin B12
» Vitamin B6
» Vitamin C
» Vitamin D
» Vitamin E


