Aperçu

Pomme | Photo: Lynne Lancaster
Malheureusement, pour cet produit il n'y a pas de description.
| (18 Évaluations) |
Données pour 100 g
|
Data origin
Approximation, Interne, USDA Nutrient Database. Online since: 13.11.2007. Last updated: 02.02.2008
Portions
1 moyenne (125 g)
| Valeur énergétique | 273 kJ |
| Calorie | 65 kcal |
| Lipides | 0,3 g |
| Glucides | 17,3 g |
| Protéines | 0,3 g |
16 g (32 g)
| Valeur énergétique | 70 kJ |
| Calorie | 17 kcal |
| Lipides | 0,1 g |
| Glucides | 4,4 g |
| Protéines | 0,1 g |
demi (65 g)
| Valeur énergétique | 142 kJ |
| Calorie | 34 kcal |
| Lipides | 0,1 g |
| Glucides | 9 g |
| Protéines | 0,2 g |
Calculate daily calories


