
Profil von choice82
Erfahre mehr über diesen Benutzer
Bewertungen von choice82
| Chocolate & Top... | Genial... geschmack imo gut hinbekommen. mix auch protein und nährtert echt beeindruckend. | |
| Kartoffel Knödel ha... | Wenig Fett, kein Zucker, moderate Kalorien. Klassische Beilage, macht satt und passt gut zu Braten & Soße. Für Gelegenheiten okay. | |
| Semmel Knödel, der ... | Sättigende Beilage, praktisch & schnell, aber eher viele Kalorien. Geschmack klassisch, wenig Zucker. In Maßen als Genuss ok. | |
| Rotkohl fix und fertig | In meinem Rewe der Rokohl mit am wenigsten "davon Zucker" auf dem Label. Von daher auch der Beste kcal/gr wert. | |
| Supasalad GRILLED C... | Achtung: das ist ohne das dressing+brot Kleiner Salat 377gr Großer Salat:427gr (490kcal) Dressing groß 100gr+ 320kcal!! also 810kcal | |
| Espresso | Haha, die Fotos 🙈 macht einen traurig. Das Leben ist zu kurz für schlechten Espresso | |
| Gulaschsuppe | Kommt tatsächlich an selbst gekocht ran von dieser Marke. Gulasch ist perfekt, was Geschmack zu/kcal angeht. | |
| Prinzess-Bohnen (TK) | Standard und super zum "Strecken" von Gerichten. Gut durcherhitzen, wegen Phasin darf es leider nicht zu knackig sein. TK bereits blanchier | |
| Wellenschnitt Pomme... | 114kcal ist schon herausragend. Gibt es so leider nicht mehr im Rewe :( Mittlerweile 140kcal | |
| Wellenschnitt Pomme... | 114kcal pro 100g und NutriScore B für Pommes fand ich verblüffend. Schmecken gut trotz wenig Fett. | |
| Bienenstich | Angaben laut hp 0,1 gr Zucker auf 10,1 eingetragen. Inhaltstoffe schrott (Emulgator usw.) Stück wiegt ca. 145gr | |
| Kollagen-Hydrolysat | Es ist mit 0,83 pro Portion recht teuer. Preis/Leistung stimmt aber,da es die richtigen Mengen enthält. Tennis/Golfarm wurde schnell besser | |
| Halbes Hähnchen, mi... | Ist das Gewicht jetzt mit Knochen oder ohne? Denke mit, das das eher 350gr wiegt normalerweise | |
| Wraps, Mehrkorn mit... | Die Zutatenliste finde ich schon bedenklich. Von Weichmachern bis Emulgatoren, Stabilisatoren. 1 wrap 62gr 200kcal ist für Defizit auch nix | |
| Impact Whey Isolate... | Gutes Preis-Leistungsverhältnis. Schmeckt wie der traditionelle Vanillepudding. Also eher "altmodische" Vanille. 82gr/100 gr protein ist ok | |
| Rama Cremefine, zum... | Im Prinzip ist es überteuerte Kaffeesahne, mit der Rama (Unilever) mit gutem Marketing noch ihre Abfallprodukte teuer verkauft. | |
| Veggie Aufschnitt, ... | Gibt es bei Aldi. Preis/Leistung ist gut und die Würzung passt auch. | |
| Unser Sonniges, Rog... | Geschmack ist sehr gut. Allerdings sind doch einige Zutaten (wie leider bei vielen Bäckereien auch) unerfreulich. Sirup zum dunkler etc. | |
| Salat Caesar's Chicken | Schmeckt sehr gut. Danke für das Eintragen. Angaben kommen mir wenig vor, aber könnte stimmen wenn das Dressing 100gr sind. Schmeckt sehr g |
Weitere Funktionen
Fddb produziert oder verkauft keine Lebensmittel. Kontaktiere den Hersteller um vollständige Informationen zu erhalten.
![]() |
![]() |



