
Letzte Aktivitäten
Dies passiert gerade bei Fddb
Kommentare
|
Super Lecker 😋 macht satt. | |||||
|
krümelig, weitgehend Geschmacklos, erinnert an Feta. Mein Fall ist es nicht. | |||||
|
Von den Nährwerten her leider Schwachsinn, wie so viele von Usern angelegte Produkte in der FDDB. :-( | |||||
|
Dieses Produkt schmeckt mir besser als bekannte Markenprodukte. Der Spargelbauer bietet diese in seinen Spargelbuden an. | |||||
|
Sehr leckere kleine Krapfen mit fruchtiger Füllung. Perfekt, um den Appetit auf Berliner Krapfen zu stillen. | |||||
|
Sehr knusprige und leckere Kekse mit feinem Buttergeschmack, der mich an die dänischen Butterkekse erinnert. | |||||
|
Diese Berechnung kann so nicht stimmen, hat doch schon das Fladenbrot (15 dag) alleine schon 374 Kalorien | |||||
|
tolles brotiges ketobrot. Rezept von Schwarzgrünes Zebra | |||||
|
habe die Liste eben erst entdeckt, finde sie sehr hilfreich, hier noch ein passendes Produkt dazu: Bauernhandkäse von Lindenhof | |||||
Dummy ist eine sehr gute Hilfe wenn man sich mal unsicher ist beim eintragen Kcal! Vielen Dank fddb für den Dammy u.die tolle HomepageSeit | ||||||
|
lecker ..tolle RezeptIdee | |||||
|
sehr lecker | |||||
|
gute Idee...u.sehr lecker | |||||
|
Danke Dir! Ganz toll. 😊 | |||||
|
Super Frühstück, schmeckt wirklich lecker :-) | |||||
|
Diese Liste ist wirklich super praktisch! |
Weitere Funktionen
Fddb produziert oder verkauft keine Lebensmittel. Kontaktiere den Hersteller um vollständige Informationen zu erhalten.
![]() |
![]() |