
Letzte Aktivitäten
Dies passiert gerade bei Fddb
Kommentare
| Danke für die Angaben. Eine Frage habe ich: Beziehen sich die Werte auf 100 g gekochten oder die Reiskörner pur? | |||||
| Hat geschmacklich rein gar nichts mit Kebab zu tun und ist extrem ölig, weshalb der angegebene Fettanteil sehr zweifelhaft erscheint... | |||||
| 1/2 Tüte davon mit etwas Olivenöl und 2 Eiern in der Pfanne zubereitet + eine handvoll Walnüsse. Mein liebstes deftiges Frühstück. | |||||
| Schmeckt wie jeder andere Lachsersatz. Nur, dass der hier mehr als die doppelte Kalorienanzahl pro 100g hat. Das ist es wirklich nicht wert. | |||||
| Vielen Dank dafür! | |||||
| Richtig nice. Schmeckt toll und das Preis-Leistung/Verhältnis ist super! :-) Beste Vanillestange! Vanillestange for President! | |||||
| sehr weich, erster Biss sehr bröselig, entfaltet Geschmack aber gut. angenehm süss, nicht überdimensional süss. sehr üppig. 1/4 Port reicht. | |||||
| Preisleistung super. Aber total mehlig im Geschmack. Für in Joghurt und co zum einrühren ok | |||||
| Das klingt ja so schon perfekt, testen muß ich allerdings noch, sprich meine Kochkünste! Zusätzlich: aus Fenchel macht man auch Tee! 1A! | |||||
| habe die Liste eben erst entdeckt, finde sie sehr hilfreich, hier noch ein passendes Produkt dazu: Bauernhandkäse von Lindenhof | |||||
Dummy ist eine sehr gute Hilfe wenn man sich mal unsicher ist beim eintragen Kcal! Vielen Dank fddb für den Dammy u.die tolle HomepageSeit | ||||||
| lecker ..tolle RezeptIdee | |||||
| sehr lecker | |||||
| gute Idee...u.sehr lecker | |||||
| Danke Dir! Ganz toll. 😊 | |||||
| Super Frühstück, schmeckt wirklich lecker :-) |
Weitere Funktionen
Fddb produziert oder verkauft keine Lebensmittel. Kontaktiere den Hersteller um vollständige Informationen zu erhalten.
![]() |
![]() |




