
Profil von wollmaus1970
Erfahre mehr über diesen Benutzer
Bewertungen von wollmaus1970
| Soja Latte Macchiat... | Mega lecker. Leider nicht in DE erhältlich. Nehme immer gleich einen Karton mit wenn wir in den NL sind  | |
| Protein Peanut Butt... | haben einen bitteren Nachgeschmack im Abgang  | |
| Vitamin D3 1000 IE | 1 Perle hat 2 kcal  | |
| Teufelskralle | 2 Kapseln wiegen 1g  | |
| Protein Complex Van... | das Produkt hat keinen einzigen Stern verdient. Nur Schaum obwohl ganz kurz geschüttelt. Und nach Vanille schmeckt es null  | |
| Protein Coffee, Cre... | der ist ma mega lecker. Hoffentlich bleibt der im Programm  | |
| 3K Protein Shake, J... |  alles top kann ich nur empfehlen.   | |
| Alpenmilch (haltbar... | wenn ich was mit Milch essen / trinke dann sehr gerne diese Milch. Schmeckt super  | |
| Protein Cookie Cele... | hat einen sehr kühlen und süßen Nachgeschmack. Am liebsten würde ich keinen Stern vergeben  | |
| Protein Herzen, Sal... | könnte mehr nach Caramel schmecken.   | |
| Sportness Natural P... | auf jeden Fall besser als Müsli Riegel bekannter anderer Firmen. Dieser hier ist auf keinen Fall Pappsüß wie seine Konkurenten  | |
| Protein Riegel, Pea... | heut das erstemal gegessen. Bestimmt nicht der letzte. Schmeckt mir sehr sehr gut  | |
| Protein Riegel, Sch... | kommt dem Kitkat sehr nahe  | |
| Protein 32% Riegel,... | mein absoluter Lieblingsriegel  | |
| Protein Riegel 30%,... | gut gekühlt aus dem Kühlschrank bei heißen Tagen mega lecker  | |
| Milka, Strawberry | 37g = 1 Portion  | |
| Wikinger-Röllchen | 29g = 1 Portion. Happig von den kcal her aber lecker  | |
| Maxclear lemon ice tea | 20g Pulver auf 1 Liter Wasser genau die richtige Mischung. Da ansonsten viel zu süß  | |
| Soya Joghurt, Vanille | die leckerste Alternative zu Joghurt und dazu noch der beste von Alpro  | |
| Pro Aqua Wasser, Ap... | sehr lecker. Da ich leider kein Wasser pur mag. Gute Alternative zu Tee für mich.  | |
| Ofenkäse, Fein-Würzig | so lecker. Aber ein Produkt was man nicht regelmäßig essen sollte  | |
| Zucker | Zucker ist auch ein Geschmacksträger. Daher in geringen Mengen voll OK  | |
| Kaffee, schwarz | ein must have jeden Morgen. Ohne fehlt was  | |
| Früchtetee, lose, g... | 18g losen Tee auf 1 Liter Wasser  | |
| TeeGschwender Nr. 1... | super lecker bei der Kälte. 25g losen Tee = 1 Liter  | |
| Delikatess Geflügel... | mir schmeckt sie sehr gut, dafür das es eine abgepackte ist. Scheibe wiegt 20g  | |
| Soft Ice Cones, Has... | 71g = 1 Stück  | |
| Pirulo Watermelon Eis | 73g für 1 Stück genau das richtige an heißen Tagen und passt immer super ins kcal Buget. Leider sehr viel Zucker. Das ist das einzige Manko  | |
| Pizzafleischkäse mi... | 17g eine Scheibe  | |
| vital & vitamin, We... | super lecker und saftig 57g = 1 Scheibe  | |
| sugar free sirup ra... | 100 ml auf 1 l Wasser   | |
| Tri Top Sirup, Kirs... | 100ml reiner Sirup = 139kcal. da mir das reicht auf 2 L Wasser ansonsten viel zu süß  | |
| Wildkirsche | 25g losen Tee pro 1 Liter Wasser. Sehr lecker egal ob heiß oder als Eistee im Sommer  | |
| Lasagneplatten | 19g wiegt 1 Platte roh  | |
| Pfirsich-Melba | ob warm oder eiskalt ein Hochgenuss  | |
| Apfelschorle, Meßne... | 50g Pulver auf 1 Liter Wasser. Sehr lecker eingekühlt  | 
Weitere Funktionen
Fddb produziert oder verkauft keine Lebensmittel. Kontaktiere den Hersteller um vollständige Informationen zu erhalten.
![]()  | 
![]()  | 



