
Gewicht steht seit ca 14 Tagen
| Problem melden |
Antworten
![]() | Lizzy62 | 16.2.2025, 08:58 | |
Wie hast du deinen vermuteten Kalorienbedarf ermittelt und wie exakt erfasst du die Kalorien? | |||
![]() | Juno_... | 16.2.2025, 11:52 | |
@Lizzy, besser kann man nicht antworten, stimme absolut überein. | |||
![]() | cad | 17.2.2025, 10:37 | |
@Lizzy62 Erst einmal danke für die Antwort. Ich benutze natürlich fddb mit der Eingabe von Größe und Gewicht , bei Tätigkeit hab ich leicht eingegeben , da ich Erwerbsminderungsrentnerin bin. Bei Sport hab kein Sport eingegeben. | |||
![]() | Apfel... | 17.2.2025, 15:31 | |
Liebe Carmen, | |||
![]() | Laria | 17.2.2025, 18:28 | |
Hallo Carmen, vielleicht ist dein Bedarf doch niedriger. Anfangs klappt es dann, aber irgendwann gehts nicht weiter. Fddb berücksichtigt auch einen BMI über 30 nicht. Vielleicht rechnest du mal hier nach? https://diaethelfer.de/berechnung_grundumsatz_leistungsumsatz.html | |||
![]() | cad | 17.2.2025, 19:49 | |
@ Apfel messen ist leider gar nichts für mich, leb auch alleine. Finde das auch ungenau. Zum Verständnis ich trage meine Spaziergänge bzw das Walken ein, verbrauch die Kalorien aber nicht. | |||
![]() | cad | 17.2.2025, 21:41 | |
laut der Webseite des Forum Adipositas https://www.forum-adipositas.de/rechner.html esse ich sogar zu wenig. | |||
![]() | torte... | 18.2.2025, 08:19 | |
Sind die 1850 kcal dein gesamtbedarf oder das was du isst? | |||
![]() | torte... | 18.2.2025, 08:21 | |
LS = Liegestütze | |||
![]() | Apfel... | 18.2.2025, 12:54 | |
Mir hilft das Messen als zweiter Orientierungspunkt zur Waage. Vielleicht einfach noch mal abwarten... 6 Wochen sind ja noch kein langer Zeitraum, oft seh ich den Trend auf der Waage auch eher, wenn ich mein aktuelles Gewicht mit dem Gewicht um die selbe Zeit im letzten Monat vergleiche. Und es kann auch schon mal sein, dass es mehrere Wochen im selben Bereich hin und her schwankt, ich rede mir dann immer ein, dass mein Körper schon weiß, was er tut und vielleicht gerade was anderes priorisiert. Ich kann mir vorstellen, dass das bei Lip- /Lymphpatienten auch noch mal stärker ausgeprägt ist, und man da noch mehr auf langfristiges Tracking setzen muss, während kurzfristiges nicht so aussagekräftig ist. Mir hat es auch schon geholfen, mich seltener zu wiegen (vielleicht wirklich nur 1x im Monat), weil ich wusste, dass es mich ansonsten demotiviert. | |||
![]() | cad | 18.2.2025, 15:02 | |
@torte 1750- 1850 Kcal sind das das, was ich zzt esse. Und mit den über fddb errechneten Kalorien habe ich auch immer in der Vergangenheit abgenommen. Ich verbrauche die Kalorien für Spazieren und Walken, Gymnastik nicht. Ich hab seit Beginn 5,3 Kilo weniger.(ich weiß, dass da auch viel Wasser dabei ist). Heute morgen ging es mal 300 Gramm runter. Mal sehen. Krafttraining, LS und Fitnessstudio sind aufgrund krankheitsbedingter Probleme nicht möglich. | |||
![]() | torte... | 19.2.2025, 10:33 | |
Wenn du damit schon abgenommen hast. dann würde ich vorerst so weitermachen. Aber insgeamt kommt mir ein geschschätzer Bedarf von rund 2300kcal eher hoch vor für eine eher kleine Frau?. | |||
![]() | cad | 19.2.2025, 10:40 | |
Danke nochmals für eure Tipps und Motivation. Es geht jetzt endlich weiter. Heute 700Gramm. Esse jetzt ca. 150- 200Kcal weniger. Und es klappt. | |||
Antwort schreiben
Diese Frage befindet sich im Archiv. Auf diese Frage kannst Du nicht mehr antworten.
Aktionen
Weitere Funktionen
» Aktuelle Fragen
» Meine Fragen
» Archiv
» Abonnieren ![]()
Beachte den Hinweis zu Gesundheitsthemen
Fddb produziert oder verkauft keine Lebensmittel. Kontaktiere den Hersteller um vollständige Informationen zu erhalten.
![]() |
![]() |






