
Wo Fotos
| Problem melden |
Antworten
Diese Antwort wurde von tortenschnittchen entfernt. 16.2.2026, 08:41
![]() | Farbe... | 16.2.2026, 09:17 | |
schau mal hier rein: | |||
![]() | Tut Jan | 16.2.2026, 10:03 | |
Vielen Dank, aber das war soweit schon klar. Mich interessieren die Fotos, wo finde ich die? Oder werden die nicht gespeichert? | |||
![]() | Farbe... | 16.2.2026, 11:50 | |
ich nehme mal an dort wo deine ganzen anderen Fotos auch sind. | |||
![]() | Farbe... | 16.2.2026, 11:53 | |
ich nutze dieses Tool nicht. | |||
Diese Antwort wurde von tortenschnittchen entfernt. 16.2.2026, 13:49
![]() | torte... | 16.2.2026, 13:51 | |
Dieses Tool ist, glaube ich, auch recht neu. Ich denke nicht, dass es schon sehr viele nutzen. Allgemein würde, zumindest anfangs, auf jeden Fall alle auswiegen um das Schwätzen zu Schulen. | |||
![]() | Tut Jan | 16.2.2026, 14:16 | |
Danke, ich werde mal forschen . . . | |||
![]() | swainn | 16.2.2026, 14:30 | |
Hallo Jan, im oben genannten Link steht: Mahlzeiten, die über den KI FoodScan in dein Tagebuch eingetragen werden, können nicht auf der Fddb-Webseite berücksichtigt werden und sind nur Bestandteil der Fddb-Apps. | |||
![]() | Tut Jan | 16.2.2026, 15:01 | |
Aha . . vielen Dank, das werde ich gleich mal testen. | |||
![]() | Ultra... | 16.2.2026, 18:48 | |
Ich hatte 1-2 mal testweise eine Mahlzeit gescannt (was Einfaches, Brötchen mit Frischkäse oder so), von den Kalorien kam es ungefähr hin, aber nicht von den Nährwerten. | |||
![]() | torte... | 18.2.2026, 09:35 | |
Sowas hab ich mir fast gedacht. schon weil man dem Frischkäse nicht ansieht, ob er fett oder mager ist.. Tellergrößen können auch sehr unterschiedlich sein. Die sind sicher auch bezugsgrößen bei der ermittlung | |||
Antwort schreiben
Diese Frage befindet sich im Archiv. Auf diese Frage kannst Du nicht mehr antworten.
Aktionen
Weitere Funktionen
» Aktuelle Fragen
» Meine Fragen
» Archiv
» Abonnieren ![]()
Beachte den Hinweis zu Gesundheitsthemen
Fddb produziert oder verkauft keine Lebensmittel. Kontaktiere den Hersteller um vollständige Informationen zu erhalten.
![]() |
![]() |






