
abnehmen kcal defizit
| Problem melden |
Antworten
![]() | torte... | 13.11.2025, 08:58 | |
Überprüfe ob du bei den anderen Rechnern "nur" den Grundumsatz ausgerechnet hast. | |||
![]() | torte... | 13.11.2025, 09:00 | |
und natürlich Häufige fragen (unten) | |||
![]() | redchaos | 13.11.2025, 15:19 | |
Für so einen niedriegen Tagesbedarf müsstest Du schon Bettlägerig sein, oder sehr klein und schlank und Frau. | |||
![]() | molorie | 13.11.2025, 15:33 | |
Männlich, 70jahre, 180 gross, 80kg , seit drei Monaten drei Mal 45 Minuten Fitness Training davon 10 Minuten Cross Training , ansonsten Rentner, ,5 mal die Woche 30 Minuten spazieren, Zielgewicht in 6 Monaten,75 kg | |||
![]() | torte... | 14.11.2025, 08:23 | |
Also bei Diathelfer kommt tatsächlich. Ein Grundumsatz von ca 1600kcal heraus. | |||
![]() | Juno_... | 14.11.2025, 10:04 | |
Die 1650 kcal/d für Deine Basisdaten sind der Grundumsatz. Das deckt sich mit den gängigen Formeln und auch meiner eigenen jahrelangen Beobachtung. | |||
![]() | molorie | 14.11.2025, 16:45 | |
Danke für eure antworten.ich habe jetzt 1700kcal eingerichtet. Wird schon passen bei dreimal 30 Minuten Fitness Training die Woche und sonstige Bewegung | |||
![]() | redchaos | 14.11.2025, 20:28 | |
Molorie: klingt erst mal gut | |||
![]() | Juno_... | 15.11.2025, 00:23 | |
@Redchaos, das freut mich, wenn es bei DIR passt. Allerdings bin ich seit 1 Jahr Diätfrei, da ich mich glücklich in meiner Zielzone befinde. Ich halte mein Gewicht, indem ich täglich meinen Kalorienbedarf bilanziere. Und dabei zeigt es sich für MICH, dass ich meine sportlichen Aktivitäten etc wesentlich geringer berechnen muss. Nun ja | |||
![]() | Juno_... | 15.11.2025, 08:16 | |
Oh ich habe etwas überlesen: "geschrotteter Stoffwechsel" ??? Wie kommst Du zu dieser kühnen Annahme, @RedChaos? | |||
![]() | redchaos | 15.11.2025, 15:45 | |
Juno, mit dir zu diskutieren ist komplett sinnlos | |||
![]() | torte... | 17.11.2025, 09:24 | |
Sport macht am Gesamtumsatz ohnehin wenig aus. Es macht keinen sinn sport einzeln anzurechnen da er ohnehin zu einem Anteil am Grundumsatz und gesamtumsatz beteiligt ist... | |||
![]() | redchaos | 18.11.2025, 08:52 | |
Du vergisst dabei das Nachbrennen Torte :-) | |||
![]() | enelel | 18.11.2025, 08:58 | |
Habe auch die Erfahrung gemacht, dass hier viele Sportarten zu hoch berechnet werden. Der Leistungsumsatz lässt sich viel besser mit einer Smartwatch (Apple, Garnim etc.) messen, als irgendwelche Durchschnittswerte a la "hauptsächlich sitzend/gehend. | |||
![]() | torte... | 18.11.2025, 09:56 | |
https://www.youtube.com/watch?v=zQQmH95Q4hA | |||
![]() | redchaos | 18.11.2025, 13:32 | |
Das wir uns nicht misverstehen - ich spreche von Grundumsatz + täglichen normalen Leistungsumsatz | |||
![]() | torte... | 18.11.2025, 14:46 | |
ich finde sportkalorien einzeln zu tracken, auch zu umständlich und auch kein bisschen genauer als den (Mittel)Wert zu nehmen der sich aus dem Tracken ergibt. | |||
![]() | torte... | 18.11.2025, 14:52 | |
Auch eine Smarte Uhr schätzt den Verbrauch nur. Zum MESSEN der Verbrauchs müsste man die Atemgase analysieren. Puls, gemessene Bewegung usw können nur grobe Rückschlüsse auf die Werte geben, bei einem passt es beim nächsten nicht ganz. Genauso kann eine smarte uhr den Blutdruck nicht messen. | |||
![]() | Juno_... | 19.11.2025, 08:49 | |
@torte, exakt das ist es, was die meisten Berechnungen zu optimistisch ausfallen lässt: man weist den Gesamt-kcal-Verbrauch pro Stunde aus, ohne zu berücksichtigen, dass darin ja der Grundumsatz mit inbegriffen ist Bei harmlosen "Sportarten" wie Wandern fällt dieser Unterschied besonders deutlich aus. | |||
Antwort schreiben
Diese Frage befindet sich im Archiv. Auf diese Frage kannst Du nicht mehr antworten.
Aktionen
Weitere Funktionen
» Aktuelle Fragen
» Meine Fragen
» Archiv
» Abonnieren ![]()
Beachte den Hinweis zu Gesundheitsthemen
Fddb produziert oder verkauft keine Lebensmittel. Kontaktiere den Hersteller um vollständige Informationen zu erhalten.
![]() |
![]() |






