
Wie ermittle ich meinen Kalorienbedarf
| Problem melden |
Antworten
![]() | torte... | 12.9.2025, 08:45 | |
https://diaethelfer.de/ | |||
![]() | torte... | 12.9.2025, 09:53 | |
Hier auf der Seite kannst du dich auch mal umschauen. | |||
![]() | redchaos | 12.9.2025, 12:03 | |
Die Broca-Anpassung ist nicht zu empfehlen. | |||
![]() | redchaos | 12.9.2025, 12:08 | |
Egal welche Formel du nimmst - es gibt nicht DIE EINE die am richtigsten ist. | |||
![]() | redchaos | 12.9.2025, 12:13 | |
Nicht zu vergessen: bist Du eine Frau, und noch nicht in den Wechseljahren, solltest Du dein Gewicht entsprechend deinem Zyklus vergleichen - also 1. Woche des Zyklus im 1. Monat mit 1. Woche im 2. Monat. Sonst machen dich die Zyklusbedingten Wassereinlagerungen kirre. | |||
![]() | b.soe... | 12.9.2025, 13:12 | |
Vielen Dank für die Antworten; ich werde jetzt wohl ein "Misch-Masch" veranstalten - also von FDDB ermittelten Wert/über den Rechner ermittelten Wert abgleichen und dann erst mal ./. 500 kcal. zu mir nehmen und schauen, ob sich da etwas tut. Ich ernähre mich überwiegend vollwertig und koche selbst; Fertigprodukte sind nicht so mein Ding zumal ich sehr gerne koche. Meine sportlichen Aktivitäten werde ich erst mal nicht zurechnen da ich altersbedingt auch keinen Leistungssport mehr betreibe sondern eher moderat unterwegs bin. Ich hoffe sehr, dass ich mein Gewicht mit Unterstützung hier wieder in den Griff bekomme und gleichzeitig aber auch die gesunde Ernährung im Vordergrund steht - die ist mir sehr wichtig und ich stelle jetzt schon fest, dass alleine durch das Eintragen aller Lebensmittel erst mal wieder ein Bewusstsein geweckt wird wo sich Defizite verstecken. | |||
![]() | 8firefly8 | 12.9.2025, 14:17 | |
Das klingt sehr vernünftig. Viel Erfolg. Die Anderen haben alles Wichtige schon erklärt! :) | |||
![]() | torte... | 16.9.2025, 07:40 | |
"Der eine ernährt sich vollwertig, der andere von Convenience Food (wird laut Studie unterschiedlich verstoffwechselt.)" | |||
![]() | Phoenix26 | 16.9.2025, 07:56 | |
Ich würde gar nicht irgendwelche Berechnungen veranstalten, sondern einfach langsam weniger essen. Mir geben Rechner z.B. 1600 kcal vor (Frau alt, klein, normalgewichtig), ich nehme aber ab 2100 kcal erst zu. Kommt ja auch auf den Tagesablauf an und der ist nicht jeden Tag gleich, genausowenig, wie du deine Kalorienaufnahme täglich exakt gestalten kannst. Also, trage entspannt deine LM hier ein und schau was passiert. DEIN Körper sagt es dir. | |||
![]() | torte... | 16.9.2025, 08:16 | |
Och ich schaffe es auch langsam mich zu überfressen... Ich finde schon das man zumindest einmal durchrechnen sollte was man so ungefähr verbraucht. | |||
![]() | redchaos | 16.9.2025, 11:00 | |
Auszug aus einem Edubily-Newsletter | |||
![]() | redchaos | 16.9.2025, 11:04 | |
Und ich bleibe dabei - Broca ist großer Mist, rechne es mal nach | |||
![]() | redchaos | 16.9.2025, 13:15 | |
Vielleicht verbrenne ich aber auch soviel weil ich mehr Brain habe als andere | |||
![]() | torte... | 17.9.2025, 11:21 | |
Einen relativ dicken Kopf hab ich auch. Aber bei 60cm als Frau! alle Achtung! kann ich nicht mithalten. | |||
Antwort schreiben
Diese Frage befindet sich im Archiv. Auf diese Frage kannst Du nicht mehr antworten.
Aktionen
Weitere Funktionen
» Aktuelle Fragen
» Meine Fragen
» Archiv
» Abonnieren ![]()
Beachte den Hinweis zu Gesundheitsthemen
Fddb produziert oder verkauft keine Lebensmittel. Kontaktiere den Hersteller um vollständige Informationen zu erhalten.
![]() |
![]() |





