Profil von Lurchi87
Erfahre mehr über diesen Benutzer
Vorname:
Keine Angabe
Problem melden |
Bewertungen von Lurchi87
Pizza Tradizionale,... | Aktuell meine Lieblings TK Thunfisch Pizza. | |
Tomato Ketchup, Lig... | Schmeckt wie der Originale, hat 26 kcal weniger auf 100g und enthält weniger Süßungsmittel. | |
Vegane Pommersche, ... | Schmeckt nicht wirklich wie Leberwurst und überhaupt nicht lecker meiner Meinung. Den Schnittlauch konnte ich auch 0 herausschmecken | |
Spreewälder vegetar... | Konsistenz gut, aber war mir viel zu lasch gewürzt. | |
Ravioli, Diavolo | Leibgericht meiner Jugend ;-). Für nicht-so-oft-scharf-Esser sind sie schon etwas scharf. Ich schärfe immer noch ein bisschen nach. | |
Gemüse Ravioli, ohn... | Günstig und geschmacklich durchaus ok. | |
Walnüsse, frisch | Pur nicht unbedingt mein Fall. Im Joghurt oder Salat kann ich damit leben. | |
Oettinger Export | Für den Preis darf man keine Wunder erwarten, es gibt aber auch durchaus schlimmeres. | |
Paprika, rot, frisch | Roh nicht so mein Fall, angebraten sehr lecker. | |
OREO, Snowy Enrobed | Ich ess gern mal was Süßes, aber diese Kekse sind selbst mir zu süß. Das nächste Mal kauf ich wieder die Originalen. | |
Westfälischer Linse... | Esse ich hin und wieder mal. Tue immer noch ein bisschen Zucker & Essig rein ;-). | |
Erdnüsse, ganz, frisch | Erdnüsse sind toll, aber ich greife häufiger zur Dose, weil mich das schälen nervt & sie mir geröstet etwas besser schmecken ;). | |
Salzstangen | Bestehen eigentlich nur aus KH & viel Salz. Aus gesundheitlichen Aspekt sind wohl Erdnüsse die bessere Wahl, die aber mehr Fett haben. | |
Butter | Benutz' ich öfter zum braten, aber nur selten als Brotaufstrich. | |
Senf, mittelscharf | Guter Senf | |
Senf, mittelscharf | Hab den Senf mal gekauft weil es meinen Lieblingssenf von der Firma Bautzner nicht gab. War ok, aber der Bautzner gefällt mir besser. | |
Wicküler Pils | Gutes Pils. Stimmt der Alkoholgehalt wirklich? Weil andere Pils Biere mit 4,9% haben ca. 19g Alkohol pro 0,5 Flasche. Dieses hier nur 15,7g? | |
Wolters Pilsener, P... | Top Preis-Leistungs-Verhältnis. Gibt es bei uns leider nur in einigen Getränkeläden, aber für dieses Bier fahr ich gerne einen Umweg ;-) | |
Nutella | Esse ich selten. Versteh nicht, wie man davon süchtig werden kann. Ja, es schmeckt ganz gut, aber mein Lieblingsaufstrich ist es nicht. | |
Nussini, Haselnuss | Hammerleckerer Riegel! | |
Kinder Bueno | Sehr lecker. Die Süße der Creme ist grenzwertig, aber noch ok. | |
Milka & Daim | Super leckere Kombination :). | |
Singoalla Keks, Him... | Ganz lecker & guter Preis, aber mir etwas zu süß und die Creme klebt fürchterlich an den Zähnen. | |
M&M's, Peanut, Scho... | Leckerer Snack. | |
Kinder Schoko-Bons | Meine Lieblingsnascherei von Kinder :-). | |
Kinder Überraschung | Früher wegen den Figuren gekauft, aber die Schokolade hat mir nie geschmeckt. | |
Ritter Sport, Weiss... | Meine Lieblingssorte von Ritter Sport :-). Tolle Kombination und die Nüsse haben eine gute Qualität. | |
Amicelli Wintergenu... | Fand die noch einen Tick besser als die Originalen. Scheint es aber nicht mehr zu geben? | |
Amicelli | Sehr lecker zu einer Tasse Kaffee. Noch besser hat mir die Variante mit Zimt geschmeckt, aber die scheint es nicht mehr zu geben. | |
Mars Ice Cream | Viel besser als der originale Riegel, aber Snickers Ice Cream find ich noch etwas besser. | |
Snickers Ice Cream,... | Leider geil. Sehr erfrischend und nicht so mächtig wie der originale Riegel. Außerdem fast 100 kcal weniger pro Riegel. | |
Spaghetti mit Tomat... | Nicht so gut wie die Originalen von Mirácoli, aber dafür günstig. Die Sauce & der Käse schmecken etwas anders, aber auch nicht schlecht. | |
Miracoli, Tomate Bo... | Selbst gekocht schmeckt natürlich immer besser, aber diese Sauce kommt imho am ehesten an selbst gemachte ran. Wenns mal schnell gehen muss. | |
Corny free, Schoko | So viel weniger hat er im Vergleich zum Original auch nicht (nur 24 kcal). Das Original schmeckt mir besser, weil mehr nach Schokolade. | |
Mc Croissant | Sehr lecker, aber ich brauche mindestens 3 Stück um satt zu werden und die haben insgesamt stolze 849 Kalorien :-(. | |
Krombacher Pils, Bi... | Absolut 0815 & viel zu teuer. | |
Miracoli, Klassiker... | Lecker :-). | |
Ritter Sport Rum Kn... | Das etwas an der Rezeptur verändert wurden sein soll merk ich nicht. Für mich schmecken sie genauso wie früher :-). | |
Lion | Schmeckt ganz gut, aber sehr sehr zäh & klebrig. | |
Mars | Die Kombination Schokolade + Karamell fand' ich schon immer langweilig & mir ist der Riegel zu Süß. Die Eis-Version schmeckt aber lecker. | |
Snickers | Ich mag die Eis-Version lieber. Der Original Riegel war mir schon immer zu süß & zu mächtig. | |
Kinder Riegel | Mocht ich noch nie besonders. Find die Zusammenstellung Schokolade + Milch einfallslos. Geschenkt ok, selbst kaufen wird ich die nicht. | |
Buchstaben Nudelsuppe | Schmeckt & hat nicht viel Kalorien. Die Angaben stimmen hier aber nicht ganz. Ein zubereiteter Teller (250ml) hat nicht 57, sondern 89 kcal. | |
Wok Mango-Curry | Schmeckt ganz ok, aber ich vermiss doch etwas Fleisch ;-). Eine Tüte find ich für eine Person ein bisschen wenig. Ca. 200g mehr wären ideal. | |
Bami Goreng | Etwas teurer als andere TK-Produkte, aber dafür werden hochwertige Zutaten verwendet & es schmeckt sehr gut. | |
Bake Rolls Brotchip... | Lecker, knusprig & etwas kalorienarmer als normale Chips. Trotzdem sollte man davon nicht zuviel essen ;-). | |
Erdnüsse, geröstet | Hätte nicht gedacht das die noch mehr Kalorien als Chips haben. Eine Dose 1.200 kcal ist schon krass, aber sie sind leider sehr lecker ;-). | |
Double Steakhouse B... | Ist jetzt bei Weight Watchers nicht ganz oben auf der Liste, aber kann man sich schon mal gönnen :-). | |
Nic Nacs, Double-Cr... | Achtung, Suchtgefahr! Eine kleine Packung ist bei mir ratz-fatz alle. Ich war etwas geschockt, dass eine Packung fast 700 kcal hat :-(. | |
Ferrero Küsschen, K... | Ich mag normalerweise Schokolade mit Nüssen, aber die Schokolade schmeckt hier irgendwie komisch. |
Weitere Funktionen
Aktionen
Fddb produziert oder verkauft keine Lebensmittel. Kontaktiere den Hersteller um vollständige Informationen zu erhalten.