Eiweißbrot soprana
Entdecke Listen von anderen Nutzern
Noch kein Foto vorhanden.
Beschreibung
Eiweißbrot soprana
oduktBrennwert Fett Kohlenhydrate Protein
120 g Lupinenmehl1291 KJ308 kcal9,6 g46,8 g49,2 g
80 g Bio Leinsamen, geschrotet1578 KJ377 kcal24,7 g0 g23 g
500 ml Leitungswasser0 KJ0 kcal0 g0 g0 g
1 Teelöffel Zucker85 KJ20 kcal0 g5 g0 g
1 Würfel Hefe, frisch146 KJ35 kcal0,5 g0,5 g7 g
8 g Salz0 KJ0 kcal0 g0 g0 g
8 g Brotgewürz bio110 KJ26 kcal1,4 g2,2 g1,4 g
50 g Weizenmehl, Type 405708 KJ169 kcal0,5 g35,5 g4,9 g
100 g Haferkleie1495 KJ357 kcal8,6 g48,4 g15,1 g
100 g Weizenkleie1118 KJ267 kcal4,7 g17,7 g16 g
50 g Gluten - Weizenkleber773 KJ185 kcal0,7 g2,6 g40,5 g
100 g Kalifornische Mandelkerne, gemahlen2525 KJ603 kcal52,2 g5,8 g20,5 g
50 g Natura Kichererbsenmehl725 KJ173 kcal3 g22,2 g9,3 g
10552 KJ2520 kcal105,8 g186,5 g186,9 g
Zusammenfassung
Wichtig: Nicht für alle Lebensmittel liegen Angaben zu Vitaminen, Mineralstoffen und Wassergehalt vor. Die folgende Zusammenfassung bezieht sich nur auf die Lebensmittel für die Daten vorliegen. Die wirklichen Werte können höher liegen.
Brennwert10552 KJ (2520 kcal)
Fet
Zusammenfassung
Dieses Rezept ergibt: 20 Portionen
Produkte
Weitere Funktionen
» Diese Liste / Rezept melden
» Zurück zur Übersicht
» Meine Listen
Fddb produziert oder verkauft keine Lebensmittel. Kontaktiere den Hersteller um vollständige Informationen zu erhalten.