
Details für Ricotta_Gemüse
6 Produkte
| Produkt | Brennwert ![]() |
Fett ![]() | Kohlenhydrate ![]() | Protein ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 g Paprika, rot, frisch | 243 KJ | 58 kcal | 0,8 g | 9,8 g | 2 g |
| 161 g Paprika, gelb, frisch | 250 KJ | 60 kcal | 0,5 g | 8,5 g | 1,9 g |
| 482 g Zucchini, grün, frisch | 381 KJ | 91 kcal | 1,9 g | 10,6 g | 7,7 g |
| 10 g Knoblauch / Knoblauchzehe, frisch | 59 KJ | 14 kcal | 0 g | 2,8 g | 0,6 g |
| 401 g Geschälte Tomaten | 301 KJ | 72 kcal | 2 g | 12 g | 4 g |
| 86 g züger Ricotta, con latte di bufala | 641 KJ | 153 kcal | 10,3 g | 3,8 g | 11,2 g |
| 1874 KJ | 448 kcal | 15,5 g | 47,6 g | 27,4 g | |
Zusammenfassung
Wichtig: Nicht für alle Lebensmittel liegen alle Angaben vor. (z.B. Vitamine, Mineralstoffe und Wassergehalt). Die Darstellung bezieht sich nur auf die Lebensmittel für die Daten vorliegen. Bitte beachte: Die tatsächlichen Werte können viel höher sein oder Inhaltsstoffe können komplett fehlen.
|
|
|
Fddb steht in keiner Beziehung zu den auf dieser Webseite genannten Herstellern oder Produkten. Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Fddb produziert oder verkauft keine Lebensmittel. Kontaktiere den Hersteller um vollständige Informationen zu erhalten.
Fddb produziert oder verkauft keine Lebensmittel. Kontaktiere den Hersteller um vollständige Informationen zu erhalten.
![]() |
![]() |



