Übersicht
Zu diesem Produkt liegt keine Beschreibung vor.
» Frappuccino, Strawberries & Creme bewerten
Angaben für 100 g
|
Datenquelle
Schätzung, Hersteller. Daten wurden am 25.02.2006 erhoben. Zuletzt aktualisiert am 22.09.2007Ähnliche Produkte
Portionen
1 Portion (mittel) (473 g)
| Brennwert | 2365 kJ |
| Kalorien | 565 kcal |
| Fett | 16,1 g |
| Kohlenhydrate | 86,8 g |
| Protein | 13,3 g |
1 Portion (klein) (354 g)
| Brennwert | 1770 kJ |
| Kalorien | 423 kcal |
| Fett | 12 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| Protein | 10 g |
1 Portion (groß) (709 g)
| Brennwert | 3545 kJ |
| Kalorien | 847 kcal |
| Fett | 24,1 g |
| Kohlenhydrate | 130,2 g |
| Protein | 20 g |
Tagesbedarf berechnen


