
Diaetbericht
| Problem melden |
Antworten
![]() | Nria | 18.11.2020, 20:50 | |
Der Diätbericht sagt nur etwas über die letzten 3 Jahre aus - du wüsstest dann trotzdem nicht, ob jemand vorher viel abgenommen hat. | |||
![]() | trave... | 18.11.2020, 20:53 | |
Naja, 3 Jahre ist ja extrem lang. Meiner geht nur 5 Monate zurück. Ich würde gern die Kurven vergleichen können. Es würde mich interessieren, ob manche Leute schneller abnehmen. Bei mir ist es sehr langsam. | |||
![]() | redchaos | 19.11.2020, 06:13 | |
nein, kann man nicht | |||
![]() | redchaos | 19.11.2020, 07:35 | |
und gerade deine tägliche Ernährung ist die wichtigste Stellschraube neben deiner täglichen Bewegung | |||
![]() | Borstik | 19.11.2020, 07:39 | |
Warum es bei Dir langsam ist, haben wir hier ja schon häufig diskutiert. Was hast Du daraus bisher für Dich mitnehmen können? | |||
![]() | Farbe... | 19.11.2020, 08:27 | |
Also mich interessieren die Diätkurven Anderer ja überhaupt nicht. Ich wüsste nicht was ich damit anfangen sollte, und schon gar nicht was jemand mit meiner Kurve anfangen kann. Das kann weder motivieren noch einen runterziehen, einfach gar nichts. | |||
![]() | nacht... | 19.11.2020, 09:03 | |
Vorallem würdest du nur anhand der Gewichtskurve nicht verstehen, was dahinter steckt. Ob derjenige intensiv mit Sport angefangen hat (für sich, just for fun, ohne sich eine Auswirkung aufs Gewicht zu erhoffen) oder stark in den Ernährungsgewohnheiten schwankt (low Carb vs high carb/cheat days) oder schwanger ist oder krank war. Das siehst du alles nicht und würdest trotzdem die Verlaufskurve für etwas hernehmen wollen, wofür sie gar nicht geeignet ist: ablesen, ob jemand kompetent genug ist dir in bestimmten Fragen einen geeigneten Rat geben zu können. Neben der ganzen Vergleicherei kommt ja noch dazu: die Vielfältigkeit an Möglichkeiten den Grundsatz des Kaloriendefizits umzusetzen ist und bleibt individuell und an Vorlieben geknüpft. Nur weil jemand viel/schnell abgenommen hat, den man sich anhand einer schönen Kurve ausspäht, muss dessen Weg nicht für einen selbst funktionieren. | |||
![]() | Monika65 | 19.11.2020, 11:51 | |
TE: Ja, wirklich! Die Kurve sagt überhaupt nichts aus! Gäbe ich dir meine der letzten 3 Monate, würdest du wochenlang ein Stagnieren des Gewichts sehen und plötzlich zwischen Mitte September und Ende Oktober 9 kg Abnahme! Mögliche Fragen wären sicher, oh, was hast du gemacht, viel Sport, LowCarb, Null-Diät? Die Antwort ist: Ich war ganz schlimm krank! - Bringt das jetzt irgendjemand irgendetwas? Nein! Schau auf dich selber und vergiss Vergleiche! | |||
![]() | trave... | 19.11.2020, 12:04 | |
Komisch, wenn ihr die Kurve nicht brauchen könnt, dann braucht ihr sie ja nicht anzusehen!! Ich könnte sie schon brauchen. Scahde, sehr schade dass das nicht geht. Ich finde fddb sollte das anbieten. Warum kann ich gern erklaeren. | |||
![]() | Farbe... | 19.11.2020, 12:07 | |
dann erkläre doch mal, ich würde das gerne verstehen. | |||
![]() | redchaos | 19.11.2020, 12:18 | |
yo, auf die erklärung bin ich echt gespannt | |||
![]() | Laria | 19.11.2020, 13:23 | |
Es gibt aber die Möglichkeit das Gewicht von aktuell, vor 1 und vor 3 Monaten im Profil zu sehen .... wenn man es denn öffentlich macht. Nur wenige machen das (du ja auch nicht) und beim Diätbericht wäre es sicher ebenso. | |||
![]() | trave... | 20.11.2020, 04:38 | |
Ich habe bei mir auch bemerkt, dass man stresshafte Ereignisse in der Diätkruve sehen kann. In den letzten 5 Monaten 2 mal. Ich frage mich da auch wie das bei anderen so aussieht. | |||
![]() | redchaos | 20.11.2020, 07:28 | |
bei Stress nehmen viele zu, weil viele Stressesser sind, ich auch z.B. | |||
![]() | KeepW... | 20.11.2020, 09:01 | |
"wo bleibt die Erklärung warum Du unbedingt unser aller Kurven sehen willst?" | |||
Diese Antwort wurde entfernt. 20.11.2020, 09:30
Diese Antwort wurde entfernt. 20.11.2020, 09:37
![]() | Farbe... | 20.11.2020, 10:10 | |
travelsummer, | |||
![]() | Monika65 | 20.11.2020, 11:31 | |
stera1210: "oder sogar so (wie ich finde völlig) unsinnige Sachen wie Trennkost. Alles essen dürfen, nur nicht zusammen, ich weiß nicht." Ist nach meiner Erfahrung nicht so unsinnig, manche Sachen sind verträglicher und besser verdaulich, wenn sie nicht mit bestimmten anderen gleichzeitig in den Magen kommen, und die langen Essenspausen (von 4 h, falls ich mich recht erinnere) führen dazu, dass der Magen auch mal Pause hat und man auf die oft unnötigen kleinen Zwischenmahlzeiten verzichtet. | |||
Diese Antwort wurde entfernt. 20.11.2020, 11:45
Diese Antwort wurde entfernt. 20.11.2020, 12:00
Diese Antwort wurde entfernt. 20.11.2020, 12:56
Diese Antwort wurde entfernt. 20.11.2020, 13:00
![]() | redchaos | 20.11.2020, 13:24 | |
Ich muss da mal kurz reingrätschen | |||
![]() | paeonia | 20.11.2020, 15:17 | |
stera1210 | |||
![]() | torte... | 20.11.2020, 15:43 | |
Du bist niedlich. Du möchtest selbst nicht dein Tagebuch freischalten. Aber von anderen erwartest du das sie ihre Kurve öffentlich machen? | |||
Diese Antwort wurde entfernt. 20.11.2020, 16:47
Diese Antwort wurde entfernt. 20.11.2020, 16:49
![]() | redchaos | 21.11.2020, 08:21 | |
das was wirkt ist nicht das erzählen Juniper, es sind die wöchentlichen Treffen an sich. | |||
![]() | KeepW... | 21.11.2020, 10:17 | |
WW will ja auch seine Fertigprodukte verkaufen. Da stehen nämlich die Punkte praktischerweise drauf :-DDD . | |||
![]() | KeepW... | 21.11.2020, 10:24 | |
Ich würde mir hier auch wünschen, dass etwas mehr in Sachen Community gemacht wird. Würde noch mehr Leute anlocken, die hier etwas länger bleiben. FDDB auf Facebook nutze ich nicht, weil ich nicht möchte, dass Leute aus meiner Freundesliste das sehen. Ich bin mir nämlich bei Facebook nie sicher, was wer sehen kann wenn ich irgendwo was poste. | |||
Diese Antwort wurde entfernt. 21.11.2020, 15:02
![]() | redchaos | 21.11.2020, 18:01 | |
Nix Gruppendruck, das wiegen findet mit deinem Coach statt, und dann wird geredet was gut lief, was nicht, und ob man Hilfe braucht. Die Gruppe erfährt nur, wenn Du irgendeinen Meilenstein erreicht hast. | |||
Diese Antwort wurde entfernt. 21.11.2020, 18:34
![]() | Lizzy62 | 21.11.2020, 18:38 | |
Kurven incl. Diskussion findest du hier: | |||
Diese Antwort wurde entfernt. 22.11.2020, 18:52
![]() | trave... | 25.11.2020, 06:30 | |
Danke fr den Link, ich studiere das mit Interesse! | |||
![]() | KeepW... | 25.11.2020, 08:19 | |
"Ich stell mal wieder diverse Ähnlichkeiten mit juniper fest :o) Auch ich hasse Sport in ner Gruppe, zu viele negative Erinnerungen an den Schulsport. " | |||
Antwort schreiben
Diese Frage befindet sich im Archiv. Auf diese Frage kannst Du nicht mehr antworten.
Aktionen
Weitere Funktionen
» Aktuelle Fragen
» Meine Fragen
» Archiv
» Abonnieren ![]()
Beachte den Hinweis zu Gesundheitsthemen
Fddb produziert oder verkauft keine Lebensmittel. Kontaktiere den Hersteller um vollständige Informationen zu erhalten.
![]() |
![]() |







