Übersicht
Zu diesem Produkt liegt keine Beschreibung vor.
Angaben für 100 ml
|
Datenquelle
Extern. Daten wurden am 11.02.2007 erhoben. Zuletzt aktualisiert am 23.06.2008Zusammensetzung (340 ml)
| 150 g | Eis |
| 30 ml | Ananassaft, ungezuckert |
| 30 ml | Orangensaft, ungezuckert |
| 30 ml | Grapefruitsaft, gezuckert |
| 25 ml | Rum, braun, 54 Vol.-% |
| 25 g | Ananas, frisch |
| 10 ml | Gin, 45 Vol.-% |
| 10 ml | Rum, weiß, 54 Vol.-% |
| 10 ml | Amaretto, 28 Vol.-% |
| 10 ml | Grenadine |
| 10 g | Kirschen, frisch |
Hinweis: Die angegebenen Produkte und Mengen dienen der Berechnung der Produktdaten wie z.B. Vitaminen, Kalorien und Mineralstoffen.
Ähnliche Produkte
Portionen
1 Glas (300 ml)
| Brennwert | 954 kJ |
| Kalorien | 228 kcal |
| Fett | 0 g |
| Kohlenhydrate | 21,3 g |
| Protein | 0,4 g |
| Alkohol | 18,7 g |
100 g (100 ml)
| Brennwert | 318 kJ |
| Kalorien | 76 kcal |
| Fett | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7,1 g |
| Protein | 0,1 g |
| Alkohol | 6,2 g |
Tagesbedarf berechnen


